更新時間:2023-02-11
訪問量:915
廠商性質:生產廠家
生產地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 應用領域 | 化工,石油,建材 |
---|
YJF743X液動扇形盲板閥
一、概述:
由左、右閥體、伸縮機構、扇形閥板及驅動閥板的液壓缸Ⅰ和夾緊、松開用的液壓缸Ⅱ組成。關閥:液壓缸Ⅱ動作,密封副脫開,然后液壓缸Ⅰ動作,扇形閥板由開到關,關到位后,液壓缸Ⅱ再反方向動作,密封副夾緊,關閥結束。開閥則反之。
二、YJF743X液動扇形盲板閥的主要性能參數:
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強度試驗壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驅動源 | 壓縮空氣0.4-0.6MPa 油壓壓力6.3MPa 3相380V50HZ | |||
適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
-20-100 | -20-200 | -20-300 | ||
適用介質 | 煤氣等有毒、有害 | |||
啟閉時間S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;絲桿為合金鋼;螺母為錳銅合金、球墨鑄鐵;伸縮器為不銹鋼 |
三、主要連接尺寸:
DN | L | D | D1 | H | A | b | n-¢d | 質量 kg | ||
PN0.05 | PN0.15 | PN0.25 | ||||||||
300 | 500 | 440 | 395 | 1200 | 480 | 22 | 12-23 | 205 | 225 | 250 |
350 | 600 | 490 | 445 | 1300 | 520 | 22 | 12-23 | 235 | 255 | 280 |
400 | 600 | 540 | 495 | 1400 | 580 | 22 | 16-23 | 250 | 275 | 300 |
450 | 600 | 595 | 550 | 1400 | 650 | 24 | 16-23 | 300 | 330 | 360 |
500 | 600 | 645 | 600 | 1480 | 800 | 24 | 16-23 | 350 | 385 | 420 |
600 | 600 | 755 | 705 | 1600 | 1000 | 24 | 20-26 | 420 | 460 | 500 |
700 | 600 | 860 | 810 | 1680 | 1050 | 26 | 24-26 | 560 | 610 | 670 |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質滿意的服務。
本公司售后實現質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規(guī)定的時間內按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。
上一篇 : F943X電動盲板閥
下一篇 : 電動敞開式盲板閥