更新時(shí)間:2023-02-14
訪問(wèn)量:1117
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州歐北
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
---|
GL41F46-全襯里(襯氟)Y型過(guò)濾器
一、GL41F46-全襯里(襯氟)Y型過(guò)濾器概述:
≧也是國(guó)內(nèi)過(guò)濾器生產(chǎn)商之一。公司經(jīng)營(yíng)范圍:閥門,管件,流體設(shè)備的生產(chǎn),加工,銷售,管道配件,建筑材料,五金交電,自控設(shè)備的銷售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)!歡迎新老客戶來(lái)電,來(lái)函,我們將竭誠(chéng)為您提供滿意的服務(wù)!
二、主要性能參數(shù):
型號(hào) | PN | 工作壓力 (MPa) |
GL41F3-16C | 16 | 1.6 |
GL41F46-16C |
三、主要連接尺寸:
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | f | z×? | H1 | H | 重量/kg |
20 | ? | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×?14 | 70 | 122 | 3.3 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×?14 | 78 | 135 | 4.2 |
32 | 1? | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×?18 | 86 | 154 | 6.6 |
40 | 1? | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×?18 | 92 | 164 | 7.3 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×?18 | 102 | 182 | 12 |
65 | 2? | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4×?18 | 115 | 205 | 16 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×?18 | 135 | 232 | 23 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8×?18 | 156 | 263 | 32 |
125 | 5 | 400 | 145 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8×?18 | 248 | 370 | 39 |
150 | 6 | 480 | 180 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8×?18 | 285 | 425 | 52 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12×?23 | 362 | 530 | 89 |
尊敬的客戶: